Temp. Range | 40℃-199℃ |
Temp.Step | 1℃ |
Moisture Range | 0.00%-100.00% |
Moisture Readability | 0.01% |
Dry Residual Range | 100.00%-0.00% |
Dry Residual Readability | 0.01% |
Temp Setting | 40℃-199℃ By 1℃ Step |
Time Setting | 1-99min by 10 s |
Number Of Storage | 15 |
Number Of History | 15 |
Heater | 20V ±15% 50HZ 400W |
Balance | Input: 220V 50HZ
Output:9V |
Host Dimension | 360X490X350mm |
The Chamber Height | 22mm |