FUNCTION | Basic, Wavelength Scan, Multi Wavelength, Kinetics, Quantitative, DNA/Protein, Concentration. |
WAVELENGTH RANGE | 190 – 1100 nm |
SPECTRAL BANDWIDTH | 2 nm |
OPTICAL SYSTEM | Double Beam, Grating 1200 lines/mm |
WAVELENGTH ACCURACY | ± 0.4 nm |
WAVELENGTH REPEATABILITY | ± 0.2 nm |
SCANNING SPEED | HI, MED & LOW, MAX. 3600 nm/min |
PHOTOMETRIC ACCURACY | ± 0.3 %T or ± 0.002 A/h @1A |
PHOTOMETRIC RANGE | %T 0 – 200%
Abs : -0.3 to 3A Conc. : 0 – 9999 C |
PHOTOMETRIC REPEATABILITY | ±0.001A at 1A |
STRAY LIGHT | < 0.05 % |
STABILITY | ± 0.001 A/h (at 500 nm, 2 sec |
DETECTOR | PMT/ Photodiode |
DISPLAY | 5 Inches 320 x 240 Dots Graphical LCD |
BASELINE FLATNESS | ± 0.001A/h (200 -1000 nm) |
SAMPLE COMPARTMENT | 8 cell with automatic cell changer -10mm path-length |
LIGHT SOURCE | Halogen & Deuterium Lamps (Pre-Aligned) |
PRINTER INTERFACE | Parallel Port for Dot Matrix |
PC CONNECTIVITY | USB Port for PC connectivity |
POWER | 230 0 ± 10% AC, 50 Hz |
DIMENSIONS (L x B x H) | Instrument : 760 x 550 x 240 mm (Approx.) |
Double Beam Optics |
320 x 240 Dots Colored Graphical LCD |
On-screen Standard and Kinetic Curve Display |
Tungsten/Deuterium Lamp can be turned ON/OFF Individually to Extend Lifetime |
Application Software provides complete control of the instrument from a computer through the built-in USB Port. |
Basic, WL Scan, Multi-Wavelength, Kinetic, Quantitative, DNA/Protein modes |